20J03-B10180 |



Сохраните в закладки:

Цена:123.24RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

20J03-B10180

История изменения цены

*Текущая стоимость 123.24 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Jan-28-2024 156.86 руб. 159.71 руб. 157.5 руб.
Dec-28-2023 127.35 руб. 130.43 руб. 128.5 руб.
Nov-28-2023 154.74 руб. 157.33 руб. 155.5 руб.
Oct-28-2023 153.98 руб. 156.65 руб. 154.5 руб.
Sep-28-2023 122.88 руб. 124.76 руб. 123 руб.
Aug-28-2023 150.67 руб. 153.74 руб. 151.5 руб.
Jul-28-2023 149.23 руб. 152.54 руб. 150.5 руб.
Jun-28-2023 148.76 руб. 151.67 руб. 149.5 руб.

Описание товара

20J03-B10180 |