Теплый пол электрический с терморегулятором 4 5 кв. м. / Инфракрасный Пленочный -
6208.65
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1728.8 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 2056.92 руб. | 2159.98 руб. | 2107.5 руб. |
| Jun-26-2026 | 2039.22 руб. | 2141.91 руб. | 2090 руб. |
| May-26-2026 | 1711.51 руб. | 1797.9 руб. | 1754 руб. |
| Apr-26-2026 | 2004.85 руб. | 2104.63 руб. | 2054 руб. |
| Mar-26-2026 | 1745.93 руб. | 1832.38 руб. | 1788.5 руб. |
| Feb-26-2026 | 1970.61 руб. | 2069.30 руб. | 2019.5 руб. |
| Jan-26-2026 | 1953.97 руб. | 2051.37 руб. | 2002 руб. |
| Dec-26-2025 | 1935.98 руб. | 2032.28 руб. | 1983.5 руб. |
| Nov-26-2025 | 1918.30 руб. | 2014.36 руб. | 1966 руб. |
Описание товара






| Источник питания | 2 AA * 1,5 V щелочные батареи (термостат) |
| Точность | ±0,5°C |
| Датчик зонда | 10K NTC |
| Энергопотребление | <0,3 Вт |
| Ток нагрузки | 5A (котельное отопление) |
| Диапазон регулировки температуры | 5°С-35°C |
| Предельный Диапазон температур | 5-99 °C |
| Выход | Реле переключателя |
| Изоляционное состояние | Нормальная среда |
| Запуск программы | Набор в течение 1 недели в качестве цикла |
| Установка | Настенный |
|
Применение |
Система отопления газового котла |
| Водонагреватель | |
| Сертификат | CE,RoHS |



Смотрите так же другие товары: