Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-30-2023 | 0.15 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
Jul-30-2023 | 0.87 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
Jun-30-2023 | 0.45 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
May-30-2023 | 0.5 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Apr-30-2023 | 0.69 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Mar-30-2023 | 0.71 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Mar-02-2023 | 0.19 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
Jan-30-2023 | 0.48 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Dec-30-2022 | 0.57 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Сухой корм Royal Canin для молодых кошек породы Британская короткошёрстная для повседневного питания со вкусом.
Характеристики
Вес нетто (кг) | 2.0 |
Производитель | Royal Canin |
Тип корма | Сухой |
Консистенция | Гранулы |
Возраст | Для молодых |
Порода/размер | Британская короткошерстная |
Назначение | Повседневное питание |
Основной вкус | Курица |
Тип упаковки | Пакет |
Показания | Повседневное питание |