50 шт-100 шт SUM2017GAS2 |



Сохраните в закладки:

Цена:2022.5RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

50 шт-100 шт SUM2017GAS2

История изменения цены

*Текущая стоимость 2022.5 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Feb-28-2024 2406.44 руб. 2526.92 руб. 2466 руб.
Jan-28-2024 2386.60 руб. 2505.35 руб. 2445.5 руб.
Dec-28-2023 2002.28 руб. 2102.92 руб. 2052 руб.
Nov-28-2023 2346.86 руб. 2463.21 руб. 2404.5 руб.
Oct-28-2023 2042.10 руб. 2144.54 руб. 2093 руб.
Sep-28-2023 2305.97 руб. 2420.81 руб. 2362.5 руб.
Aug-28-2023 2285.72 руб. 2399.49 руб. 2342 руб.
Jul-28-2023 2265.64 руб. 2378.67 руб. 2321.5 руб.
Jun-28-2023 2244.88 руб. 2356.60 руб. 2300 руб.

Описание товара

50 шт-100 шт SUM2017GAS2 |50 шт-100 шт SUM2017GAS2 |